| 1 x de R$69.900,00 sem juros | Total R$69.900,00 | |
| 2 x de R$38.483,45 | Total R$76.966,89 | |
| 3 x de R$26.028,43 | Total R$78.085,29 | |
| 4 x de R$19.718,79 | Total R$78.875,16 | |
| 5 x de R$15.927,41 | Total R$79.637,07 | |
| 6 x de R$13.341,58 | Total R$80.049,48 | |
| 7 x de R$11.457,61 | Total R$80.203,26 | |
| 8 x de R$10.119,77 | Total R$80.958,18 | |
| 9 x de R$9.051,27 | Total R$81.461,46 | |
| 10 x de R$8.175,50 | Total R$81.755,04 | |
| 11 x de R$7.499,00 | Total R$82.488,99 | |
| 12 x de R$6.896,22 | Total R$82.754,61 |
O Honda Fit EX CVT 2015 é um modelo compacto com motor 1.5 Flex, câmbio automático CVT e porta-malas de 363 litros. O veículo é equipado com ar-condicionado, direção elétrica, rodas de liga leve aro 16 e destaca-se pela modularidade do interior, que permite reconfigurar os bancos para transportar objetos de diferentes tamanhos e formas. Contando com apenas 106.138km rodados.
Principais características: